2277con太阳能集团行政事业性收费项目公示
2018
05/02
11:13
2277con太阳能集团行政事业性收费单位收费项目 |
||||
2018年5月2日 | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
1 | 学费(涉外警务) | 6900元/生年 | 浙价费[2007]205号、浙价费[2014]240号 | 2015年级学生开始执行 |
2 | 学费(警务指挥与战术-反恐怖方向) | 6900元/生年 | 浙价费[2007]205号、浙价费[2014]240号 | 2015年级学生开始执行 |
3 | 学费(刑事科学技术) | 6600元/生年 | 浙价费[2007]205号、浙价费[2014]240号 | 2015年级学生开始执行 |
4 | 学费(交通管理工程) | 6600元/生年 | 浙价费[2007]205号、浙价费[2014]240号 | 2015年级学生开始执行 |
5 | 学费(网络安全与执法) | 6600元/生年 | 浙价费[2007]205号、浙价费[2014]240号 | 2015年级学生开始执行 |
6 | 学费(治安学) | 6000元/生年 | 浙价费[2007]205号、浙价费[2014]240号 | 2015年级学生开始执行 |
7 | 学费(治安学-公安法制方向) | 6000元/生年 | 浙价费[2007]205号、浙价费[2014]240号 | 2015年级学生开始执行 |
8 | 学费(治安学-公安舆情管理方向) | 6000元/生年 | 浙价费[2007]205号、浙价费[2014]240号 | 2015年级学生开始执行 |
9 | 学费(侦查学) | 6000元/生年 | 浙价费[2007]205号、浙价费[2014]240号 | 2015年级学生开始执行 |
10 | 学费(侦查-预审监管方向) | 6000元/生年 | 浙价费[2007]205号、浙价费[2014]240号 | 2015年级学生开始执行 |
11 | 学费(经济犯罪侦查) | 6000元/生年 | 浙价费[2007]205号、浙价费[2014]240号 | 2015年级学生开始执行 |
12 | 住宿费 | 1200元/生年 | 浙价费[2000]311号 | 2016年级及以前年度学生执行 |
13 | 住宿费 | 1600元/生年 | 浙价费[2016]209号 | 2017年级学生开始执行 |
14 | 招生体能测试费 | 160元/生次 | 浙价费[2018]32号 | 2018年6月1日起执行 |
15 | 函授培训费 | 1980元/生年 | 浙价费[2001]163号 | 2014年级及以前学生 |
16 | 函授培训费 | 2970元/生年 | 浙价费〔2014〕245号 | 2015年级及以后学生 |

浙江·杭州市滨江区滨文路 555 号 邮编:310053
2277con太阳能集团 Zhejiang Police College
版权所有 2277con太阳能集团实验中心 浙ICP 备 09015638号 国际联网33010802003887